
平行投影中,zoom越大年夜代表六面体的首尾两个面面积越小,放大年夜越大年夜。
8、3D中地舆级别
地舆级别实际是像素跟墨卡托坐标系下米的对应关系,这个有通用的标准以及计算公式:
- r=6378137
- resolution=2*PI*r/(2^zoom*256)
各个级别中像素与米的对应关系如下:
- resolution zoom 2048 blocksize 256 blocksize scale(dpi=160)
- 156543.0339 0 320600133.5 40075016.69 986097851.5
- 78271.51696 1 160300066.7 20037508.34 493048925.8
- 39135.75848 2 80150033.37 10018754.17 246524462.9
- 19567.87924 3 40075016.69 5009377.086 123262231.4
- 9783.939621 4 20037508.34 2504688.543 61631115.72
- 4891.96981 5 10018754.17 1252344.271 30815557.86
- 2445.984905 6 5009377.086 626172.1357 15407778.93
- 1222.992453 7 2504688.543 313086.0679 7703889.465
- 611.4962263 8 1252344.271 156543.0339 3851944.732
- 305.7481131 9 626172.1357 78271.51696 1925972.366
- 152.8740566 10 313086.0679 39135.75848 962986.1831
- 76.4370283 11 156543.0339 19567.87924 481493.0916
- 38.2185141 12 78271.51696 9783.939621 240746.5458
- 19.1092571 13 39135.75848 4891.96981 120373.2729
- 9.5546285 14 19567.87924 2445.984905 60186.63645
- 4.7773143 15 9783.939621 1222.992453 30093.31822
- 2.3886571 16 4891.96981 611.4962263 15046.65911
- 1.1943286 17 2445.984905 305.7481131 7523.329556
- 0.5971643 18 1222.992453 152.8740566 3761.664778
- 0.2985821 19 611.4962263 76.43702829 1880.832389
- 0.1492911 20 305.7481131 38.21851414 940.4161945
- 0.0746455 21
- 0.0373227 22

9、poi碰撞
因为标注是永远朝着相机的,所以标注的碰撞就是把标注点缀换到屏幕坐标系用宽高来计算矩形订交问题。至于具体的碰撞算法,大年夜家可以在网上找到,这里不展开。下面是计算poi矩形的代码
【编辑推荐】
- Web前端常识体系精简
- 早年端开辟者须要懂得的基本编译道理和说话常识
- 最风行的5个前端框架比较
- 状况决定视图——基于状况的前端开辟思虑
- 摸索前端黑科技——经由过程png图的rgba值缓存数据
推荐阅读
【技巧沙龙】AI开辟者拭魅战营-7分钟打造1个定制技能。7月22号,我们等你一路!与windows系同一样,linux操作体系也会存在很多问题和故障,很多linux新手都害怕故障,面对出现的问题显得无可奈何,更有>>>详细阅读
本文标题:Threejs开发3D地图实践总结
地址:http://www.17bianji.com/lsqh/36340.html
1/2 1

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示